序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 盘锦市兴隆台区益永喜家德水饺店(有限合伙) | 辽宁省盘锦市兴隆台区东方托莱多商业二区115W | 汤碗 | / | / | 2018/11/6 | 阴离子合成洗涤剂‖0.0091mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 盘锦检验检测中心 |
2 | / | / | 辽宁瀚新国际酒店有限公司 | 盘锦市兴隆台区公园街376号 | 水墨红莲骨碟 | / | / | 2018/11/6 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 盘锦检验检测中心 |
3 | / | / | 大洼区小时候文化主题餐厅 | 辽宁省盘锦市大洼区田家汇美建材交易中心D1-12号至20号商网 | 汤碗 | / | / | 2018/11/6 | 阴离子合成洗涤剂‖0.0079mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 盘锦检验检测中心 |
4 | / | / | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 盘锦市大洼县田家镇 | 骨碟 | / | / | 2018/11/6 | 阴离子合成洗涤剂‖0.0075mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 盘锦检验检测中心 |
5 | / | / | 大洼区小时候文化主题餐厅 | 辽宁省盘锦市大洼区田家汇美建材交易中心D1-12号至20号商网 | 玻璃杯 | / | / | 2018/11/6 | 阴离子合成洗涤剂‖0.0102mg/100cm2‖不得检出 | 餐饮食品 | 盘锦检验检测中心 |
6 | / | / | 龙港区松竹和日式料理店 | 辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街55-3号楼A | 骨碟 | / | / | 2018/9/11 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 盘锦检验检测中心 |
7 | / | / | 丹东市元宝区东华吊炉饼店 | 辽宁省丹东市元宝区宝山大街29-9号 | 蜜果 | / | / | 2018/8/14 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1.19×103mg/kg‖≤100mg/kg | 餐饮食品 | 辽宁奉天检测技术有限公司 |
TAG标签: