序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 桂林鑫华食品有限公司 | 灵川县八里街龙头岭开发区(禾家铺274号) | 广西壮姑娘投资有限公司南宁琅东一分店 | 南宁市青秀区祥宾路1号川宁大厦一楼15号商铺 | 金桂花干(代用茶) | 50g/袋 | 鑫华及图形 | 2019-03-10 | 二氧化硫║1454mg/kg ║≤100mg/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
2 | 桂林山水缘食品有限公司 | 桂林市叠彩区五福村泗洲湾村 | 南宁市隆鑫达食品经营部 | 南宁市华西路38号华西商业城1号楼第一层1131号 | 罗汉果茶 | 420g(10gx42包)/盒 | 桂缘及图形商标 | 2019-05-21 | 铅(以Pb计)║3.11mg/kg║≤2.0mg/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
3 | 南宁市奇珍缘特产有限公司 | 南宁市高新东五路东面广场广西宇运物流有限公司仓库 | 阳朔县城盛百汇商贸有限公司 | 阳朔县阳朔镇石马圆盘西南侧阳朔戏楼项目地下一层 | 桂花(代用茶) | 35克/瓶 | 花草果韵及图形商标 | 2019-06-09 | 二氧化硫║0.702g/kg║≤0.1g/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
4 | 柳州市壮乡情食品有限公司 | 柳州市福馨路12号6号楼3层302号 | 南宁市惠客城超市 | 南宁市友爱路西三巷28号秀厢农贸市场二楼 | 心上碗•柳州螺蛳粉 | 245克【米粉100克,调料包145克】/盒 | 心上碗(艺术字)及图形商标 | 2019-05-17 | 菌落总数║①1.8×10⁵CFU/g,②1.6×10⁵CFU/g,③1.5×10⁵CFU/g,④2.5×10⁴CFU/g,⑤1.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
5 | 柳州市朝旭食品有限公司 | 广西柳州市石烂路中段5000号 | 宾阳县盛世百汇商贸有限公司 | 宾阳县宾州镇(尚城国际)A201-203号商铺(地上第二层楼) | 口水哥小龙虾味螺蛳粉 | 248克(调制干米粉60克、调料包188克)/盒 | 口水哥(艺术字) | 2019-04-16 | 菌落总数║①5.2×10⁴CFU/g,②2.2×10³CFU/g,③2.4×10⁴CFU/g,④7.3×10⁴CFU/g,⑤1.9×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
6 | 柳州市朝旭食品有限公司 | 广西柳州市石烂路中段5000号 | 宾阳县盛世百汇商贸有限公司 | 宾阳县宾州镇(尚城国际)A201-203号商铺(地上第二层楼) | 口水哥麻辣螺蛳粉 | 228克(调制干米粉60克、调料包168克)/盒 | 口水哥(艺术字) | 2019-04-16 | 菌落总数║①5.9×10⁴CFU/g,②8.0×10⁴CFU/g,③5.7×10⁴CFU/g,④4.4×10⁴CFU/g,⑤1.1×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
7 | 广西凯欣食品有限公司 | 广西桂林荔浦荔城镇黄寨工业开发区 | 宾阳县黎塘镇百姓超市 | 宾阳县黎塘镇仁爱路23号(原黎塘电影院) | 蜂蜜龟苓膏粉 | 300克(龟苓膏粉40克×3,白砂糖60克×3)/袋 | 凯欣(艺术字)及图形商标 | 2018-04-16 | 铅(以Pb计)║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
8 | 广西柳州之味螺商贸有限公司 | 柳州市柳南区文笔村石烂屯 | 广西南城百货有限责任公司南宁南铁分店 | 南宁市衡阳路南铁北二区原南贸通泰商场一楼 | 之味螺柳州螺蛳粉 | 158g/袋 | / | 2019-04-10 | 菌落总数║①4.6×10³CFU/g,②1.2×10⁴CFU/g,③1.5×10⁵CFU/g,④6.2×10³CFU/g,⑤2.5×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g;大肠菌群║①5CFU/g,②2.1×10³CFU/g,③1.4×10³CFU/g,④2.2×10²CFU/g,⑤15CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
9 | 广西美哆哆食品生产有限公司 | 柳州市跃进路114号(客运服务楼) | 广西南城百货有限责任公司南宁南铁分店 | 南宁市衡阳路南铁北二区原南贸通泰商场一楼 | 怀螺香方便螺蛳粉 | 280克/袋 | 怀螺香及图形商标 | 2019-03-19 | 菌落总数║①15CFU/g,②1.5×10⁶CFU/g,③5CFU/g,④10CFU/g,⑤8.6×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
10 | 广西合味芳食品有限公司 | 柳州市跃进路77-1号 | 广西利客隆超市有限公司南宁佛子岭店 | 南宁市青秀区佛子岭路23号“宁铁馨苑”小区配套服务用房一层1号、2层8号 | 覃记·柳州螺蛳粉 | 180克/盒 | 柳州螺蛳粉及图形商标 | 2019-06-11 | 菌落总数║①4.6×10⁴CFU/g,②3.4×10³CFU/g,③4.3×10⁴CFU/g,④2.9×10⁴CFU/g,⑤1.8×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g;大肠菌群║①6.0×10²CFU/g,②<10CFU/g,③<10CFU/g,④<10CFU/g,⑤1.4×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
11 | 南宁吉米轩食品有限公司 | 南宁市金凯路98号光科技产业园一期工程厂房一楼 | 宾阳县日日通副食品经营部 | 宾阳县芦圩九乘九糖果市场 | 抹香奶茶(茶饮料) | 450毫升/杯 | 趣味美 | 2019-05-14 | 咖啡因║18.6mg/kg║≥35mg/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
12 | 玉林市金羊饮料厂 | 玉林市玉福公路洋桥段西北侧 | 宾阳县宾州镇源丰副食经营部 | 宾阳县宾州镇糖果市场内西栋北8-9号 | 菠萝味风味饮料 | 500mL/瓶 | 五羊及图形商标 | 2019-03-15 | 菌落总数║①1.1×10³CFU/mL,②23CFU/mL,③65CFU/mL,④1.0×10³CFU/mL,⑤4.4×10³CFU/mL║n=5,c=2,m=10²CFU/mL,M=10⁴CFU/mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
13 | 桂林冠峰饮料食品有限公司 | 荔浦县新坪镇金鸡坪工业区 | 马山县家家谊超市商贸有限责任公司 | 马山县白山镇中学路100号红河商都BC栋一至三楼 | 好又好中老年麦乳精 | 300克/瓶 | 冠峰及图形商标 | 2019-02-25 | 蛋白质║2.24g/100g║≥3.2g/100g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
14 | 桂林冠峰饮料食品有限公司 | 荔浦县新坪镇金鸡坪工业区 | 马山县家家谊超市商贸有限责任公司 | 马山县白山镇中学路100号红河商都BC栋一至三楼 | 牛奶加钙麦乳精 | 300克/瓶 | 穗丰园及图形商标 | 2019-02-25 | 蛋白质║2.40g/100g║≥3.2g/100g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
15 | 桂林冠峰饮料食品有限公司 | 荔浦县新坪镇金鸡坪工业区 | 马山县家家谊超市商贸有限责任公司 | 马山县白山镇中学路100号红河商都BC栋一至三楼 | 好又好牛奶加钙麦乳精 | 300克/瓶 | 冠峰及图形商标 | 2019-02-25 | 蛋白质║2.22g/100g║≥3.2g/100g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
16 | 广西玉林绿源矿泉饮料食品有限公司 | 广西玉林市中秀路85号 | 宾阳县宾州镇郑贰副食品经营部 | 宾阳县宾州镇枫江街471号 | 绿莹天然矿泉水 | 528ml/瓶 | 绿莹及图形商标 | 2019-06-05 | 铜绿假单胞菌║12CFU/250mL║第一次0CFU/250mL;第二次n=4,c=1,m=0CFU/250mL,M=2CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
17 | 广西玉林绿源矿泉饮料食品有限公司 | 广西玉林市中秀路85号 | 宾阳县宾州镇郑贰副食品经营部 | 宾阳县宾州镇枫江街471号 | 绿莹天然矿泉水 | 528ml/瓶 | 绿莹及图形商标 | 2019-06-06 | 铜绿假单胞菌║18CFU/250mL║第一次0CFU/250mL;第二次n=4,c=1,m=0CFU/250mL,M=2CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
18 | 南宁市康生饮料有限责任公司 | 广西南宁市宾阳县邹圩镇邹圩管理站 | 南宁市康生饮料有限责任公司 | 南宁市宾阳县邹圩镇邹圩养护管理站 | 将軍山泉包装饮用水 | 380ml/瓶 | 邹圩将軍山泉艺术字 | 2019-06-12 | 铜绿假单胞菌║①<1CFU/250mL,②1.7×10⁴CFU/250mL ,③<1CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤<1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 |
TAG标签: