序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 玉林市一帆食品厂 | 玉林市玉州区仁厚镇仁厚中心小学左侧100米 | 宾阳县宾州镇源丰副食经营部 | 宾阳县宾州镇糖果市场内西栋北8-9号 | 酱香三明治(烘烤油炸类糕点) | 散装称重 | 伊師傅 | 2019-06-13 | 菌落总数║①1.9×10⁵CFU/g,②1.5×10⁴CFU/g,③1.7×10³CFU/g,④1.8×10⁵CFU/g,⑤60CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
2 | 玉林市佳冠食品有限公司 | 玉林市玉州区南江街道广恩村 | 宾阳县宾州镇源丰副食经营部 | 宾阳县宾州镇糖果市场内西栋北8-9号 | 脏脏包(烘烤类糕点、调理面包) | 80克/袋 | 尚万客及图形商标 | 2019-06-05 | 菌落总数║①8.5×10³CFU/g,②3.4×10⁴CFU/g,③1.5×10⁴CFU/g,④4.7×10⁴CFU/g,⑤1.4×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
3 | 南宁市全福食品有限公司 | 南宁市经济技术开发区金凯路20号 | 宾阳县宾州镇郑贰副食品经营部 | 宾阳县宾州镇枫江街471号 | 红豆面包 | 90克(g)/袋 | 全福天下 | 2019-03-30 | 霉菌║4.2×10³CFU/g║≤150CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
4 | 玉林市佳冠食品有限公司 | 玉林市玉州区南江街道广恩村 | 上林县创荣顺兴方方利食品综合经营部 | 上林县大丰镇澄州路上林市场一楼商场46号、47号门店 | 肉松汉堡 | 90克/袋 | 佳冠及图形商标 | 2019-06-04 | 菌落总数║①4.7×10⁵CFU/g,②4.5×10⁵CFU/g,③7.5×10⁵CFU/g,④6.9×10⁵CFU/g,⑤9.6×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
5 | 广西大化佳恩食品有限公司 | 大化瑶族自治县大化镇古感村局劳屯 | 马山县白山镇福运通商店 | 广西南宁市马山县白山镇中学路242号 | 开口笑、鸡腿(面制品) | 称重 | / | 2019-06-17 | 酸价(以脂肪计)║7.6mg/g║≤5mg/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
6 | 河池市大化悦康食品厂 | 河池市大化县建丰路东水电小区 | 马山县白山镇城西饼店 | 广西南宁市马山县白山镇中学路247号 | 油条(油炸类糕点) | 油条:200克/袋 | / | 2019-06-14 | 酸价(以脂肪计)║20.4mg/g║≤5mg/g,大肠菌群║①56CFU/g,②1.5×10²CFU/g,③5.4×10²CFU/g,④35CFU/g,⑤92CFU/g║n=5,c=2;m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | |
7 | 大化腾兴饼厂 | 大化瑶族自治县大化镇古感路136号 | 马山县白山镇城西饼店 | 广西南宁市马山县白山镇中学路247号 | 烘烤类、月饼、糕点(品名为三角糕) | 700克、小包(200克)/袋 | / | 2019-06-03 | 大肠菌群║①2.4×10²CFU/g,②5CFU/g,③26CFU/g,④20CFU/g,⑤1.2×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g,霉菌║4.7×10³CFU/g║≤150CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 |
TAG标签: