序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 标称生产企业名称:开封市兴盛德食品有限公司,委托生产企业名称:开封市龙亭区罗罗食品厂 | 标称生产企业地址:开封市铁南工业园区,委托生产企业地址:开封市龙亭区北郊乡范庄村 | 河南世纪联华超市有限公司橄榄城店 | 郑州市二七区连云路与南三环交叉口橄榄城都市广场A座负二层 | 油炸麻辣花生 | 350克/瓶 | 罗罗+图形商标 | 2019-01-31 | 过氧化值(以脂肪计)║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 商丘市食品药品检验检测中心 | |
2 | 标称生产企业名称:南阳市鸿鋆酒业有限公司,委托生产企业名称:吉林市瑞池实业有限公司九月红葡萄酒厂 | 标称生产企业地址:南阳市宛城区红泥湾镇姚家湾移民新村 | 博爱县金城鑫博大超市 | 博爱县金城乡张茹集村 | 美国原汁红提子露酒 | 750ml/瓶 | 英德利莊園+字母+图形 | 2017-09-21/2017/9/21 | 酒精度║未检出║4~6%vol,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.804g/kg║≤0.65g/kg | 酒类 | 河南省口岸食品检验检测所 | |
3 | / | / | 渑池县张村镇改英开封饭店 | 渑池县张村镇新华街 | 油饼 | / | / | 2019-03-26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║241mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河南安必诺检测技术有限公司 | |
4 | 辉县市百泉副食品加工厂 | 辉县市百泉桥西 | 新乡市思故乡土特产有限公司 | 辉县市学院路北段产业集聚区城西园区 | 山楂金糕(蜜饯、果糕类) | 200克/袋 | 苏阳+图案 | 2019-01-06 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.205g/kg║不得使用 | 水果制品 | 新乡市食品药品检验所 | |
5 | / | / | 息县杨店乡联华商场 | 息县杨店乡十字街北路东六十米处 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 | |
6 | 新乡市蒲北食品有限公司 | 长垣县张三寨镇张南工业区 | 巩义市城区姜东辉冷饮店 | 巩义市市区人民路西段粮库门口 | 萌萌西瓜冰棍 | 65克/支 | 王氏雪坊+图形+字母 | 2019-05-26 | 菌落总数║53000CFU/g、19000CFU/g、27000CFU/g、26000CFU/g、27000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大肠菌群║920CFU/g、580CFU/g、900CFU/g、2000CFU/g、870CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | 郑州市食品药品检验所 | |
7 | / | / | 许昌市胖东来超市有限公司生活广场 | 许昌市魏都区南关办事处南关大街中段 | 鲈鱼 | 散装 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║133μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) | |
8 | 标称生产企业名称:郑州市康道食品有限公司,委托生产企业名称:福建康道食品有限公司 | 标称生产企业地址:龙湖镇梅山路南段,委托生产企业地址:福安市城北后垅71号1层6、7号 | 浚县睿淇家天下连锁店 | 浚县建设路中段路北82号 | 水果披萨蛋糕(什锦味) | 散装称重 | 康道 | 2019-02-23 | 丙二醇║4.05g/kg║≤3.0g/kg | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 | |
9 | 新乡市蒲北食品有限公司 | 长垣县张三寨镇张南工业区 | 巩义市城区姜东辉冷饮店 | 巩义市市区人民路西段粮库门口 | 摇一摇果冻冰棍(蓝莓口味) | 60克/支 | 王氏雪坊+图形+字母 | 2019-03-26 | 菌落总数║2100CFU/g、290000CFU/g、210000CFU/g、420CFU/g、370CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大肠菌群║<10CFU/g、840CFU/g、1000CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | 郑州市食品药品检验所 |
TAG标签: