序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 镇江恒江醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村大溪里 | 偃师市城关镇民主路大新宇超市 | 偃师市城关镇商都北路与民主路交叉口 | 镇江酿造陈醋 | 340ml/袋 | / | 2020-05-13 | 总酸(以乙酸计)║2.75g/100mL║≥4.00g/100mL | 调味品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
2 | 禹州市博达农副产品有限公司 | 禹州市古城镇石龙王村 | 舞钢市万客来超市有限公司 | 舞钢市湖滨大道中段路北 | 手工红薯粉条 | 400克/袋 | 吴念祖+字母+图形 | 2020-11-01 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║223mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 初检机构:河南省食品检验研究院;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
3 | 监制商:烟台艾蒂安酒业有限公司;生产商:卫辉市祥河酒业有限公司 | 监制商地址:山东省烟台市芝罘区黄务镇黄务村西2街119号;生产商地址:卫辉市李源屯开发区 | 舞钢市万客来超市有限公司 | 舞钢市湖滨大道中段路北 | 桑葚酒(预调酒) | 500ml/瓶 酒精度:8% vol | 锐茗 | 2021-01-01 | 酒精度║7.9%vol║3~6%vol | 酒类 | 河南省食品检验研究院 | |
4 | 监制商:烟台艾蒂安酒业有限公司;生产商:卫辉市祥河酒业有限公司 | 监制商地址:山东省烟台市芝罘区黄务镇黄务村西2街119号;生产商地址:卫辉市李源屯开发区 | 舞钢市万客来超市有限公司 | 舞钢市湖滨大道中段路北 | 桂花酿(预调酒) | 500ml/瓶 酒精度:8%vol | 锐茗 | 2021-01-01 | 酒精度║7.9%vol║3~6%vol | 酒类 | 河南省食品检验研究院 | |
5 | 监制商:烟台艾蒂安酒业有限公司;生产商:卫辉市祥河酒业有限公司 | 监制商地址:山东省烟台市芝罘区黄务镇黄务村西2街119号;生产商地址:卫辉市李源屯开发区 | 舞钢市万客来超市有限公司 | 舞钢市湖滨大道中段路北 | 青梅酒(预调酒) | 500ml/瓶 酒精度:8%vol | 锐茗 | 2021-01-01 | 酒精度║7.6%vol║3~6%vol | 酒类 | 河南省食品检验研究院 |
TAG标签: 不合格食品