本次床上用品商品抽检,从邵阳、郴州、长沙3个地区的22家经销单位抽检了60组样品,合格33组,不合格27组。不合格商品存在的主要问题是成分含量、填充物质量偏差率、标识达不到标准要求。
不合格床上用品名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批次 |
被抽查检验 经营者 |
标称生产者 |
主要不合格 项目 |
1 | 欧饰美四件套 | / | / | / | 邵阳市大祥区双拥路良馨(生态)制被店 | / | 标识 |
2 | 大豆春秋被 | 良馨家纺 | 200cm×230cm | / | 邵阳市大祥区双拥路良馨(生态)制被店 | 南通市通州区品言纺织用品厂 | 成分含量;填充物质量偏差率;标识 |
3 | 水洗蚕丝夏薄被 | / | 200cm×230cm | QS3032-S01 | 邵阳市大祥区百丽丝家纺二店 | / | 成分含量(面料) |
4 | 热感恒温冬被 | 柏琳家纺 | 200cm×230cm | B15024006-15 | 邵阳市大祥区莎鲨家纺用品店 | 江苏柏琳家用纺织品有限公司 | 标识 |
5 | 梦疏影天丝薄被 | SALSA莎鲨 | 200cm×230cm-1 | 6944262324419 | 邵阳市大祥区莎鲨家纺用品店 | 浙江莎鲨家纺有限公司 | 填充物含油率 |
6 | 雅尼羊毛被 | 宝缦 | 230cm×240cm | 0MB2B047C | 邵阳市大祥区宝缦家纺 | 江苏宝缦卧室用品有限公司 | 填充物质量偏差率 |
7 | 羽绒被 | 黛富妮 | 220cm×240cm | BF333-0G1-220240 | 邵阳市大祥区双拥路黛富妮家纺专卖店 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 标识 |
8 | 床单小四件礼盒套装 | ELLEDECO | 245cm×235cm/245cm×228cm | E6191 | 邵阳市大祥区卡撒天娇家纺店 | 科思特家居用品(深圳)有限公司 | 标识 |
9 | 新雪绒立体被 | AISE艾莎 | 200cm×230cm | / | 郴州市寐艾莎家纺店(李满满) | 江苏金艾莎家用纺织品有限公司 | 成分含量(面料) |
10 | 新大豆春秋被 | AUDERMER奥德玛家纺 | 220cm×240cm | 0230 | 郴州市澳德玛家纺店(徐忠) | 南通法莱妮纺织有限公司 | 标识 |
11 | 全棉床单 | PARIS SPRING(巴黎春天) | 245cm×250cm | / | 郴州市春天美家纺店(施华) | 南通巴黎春天生态纺织品有限公司 | 标识 |
12 | 简约羊毛被 | PARIS SPRING(巴黎春天) | 220cm×240cm | / | 郴州市春天美家纺店(施华) | 南通巴黎春天生态纺织品有限公司 | 填充物质量偏差率;填充物含油率 |
13 | 10款七孔二合一被\标准\白 | 馨而乐 | 203cm×229cm | 822000231002 | 郴州市富安娜家纺八一路家纺街店(肖小芝) | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 成分含量(填充料) |
14 | 靠垫套 | ROYALCOVER(罗卡芙) | / | RSB41530391 | 郴州市曼曼家纺店(漆利钊) | 上海市罗卡芙家纺有限公司 | 标识 |
15 | 透气恋心被 | MEKLO(美凯珑家纺) | 200cm×230cm | BD025标 | 刘红艳(湖南省郴州市八一路D区家纺023号美凯珑家纺) | 南通金美罗家用纺织品有限公司 | pH值;成分含量(面料) |
16 | AB版印花三件套 | MEKLO(美凯珑家纺) | 200cm×230cm、155cm×210cm、42cm×68cm | 6941439003245 | 刘红艳(湖南省郴州市八一路D区家纺023号美凯珑家纺) | 南通金美罗家用纺织品有限公司 | 水洗尺寸变化率 |
17 | 健康复合棉花被 | 千黛喜坊 | 220cm×240cm | / | 郴州市素兰家纺店(尹素兰) | 南通千黛纺织品有限公司 | 标识 |
18 | 舒雅纯棉斜纹四件套 | AILSMEN雅思曼 | / | Y0240025 | 长沙润良商业有限公司 | 上海丝绢纺织品有限公司 | 标识 |
19 | 炫彩全棉双人被套 | 富友 | / | 条码:6937701511044 | 长沙润良商业有限公司 | 上海富友纺织品制造有限公司 | 标识 |
20 | 新型加厚羊毛被 | 雅路家纺 | / | 条码:6938323028118 | 长沙润良商业有限公司 | 东莞市雅路家用纺织品有限公司 | 成分含量(填充物) |
21 | 纯臻驼毛爽肤冬被 | 普拉达 | / | 条码:6927460521767 | 长沙润良商业有限公司 | 上海红瑞家纺有限公司 | 成分含量(填充物) |
22 | 绚彩印花纯棉四件套 | 诗迪 | / | 4035 | 长沙润良商业有限公司 | 肇庆伊莉丝家纺用品有限公司 | 成分含量;水洗尺寸变化率 |
23 | 时尚春秋被 | 富友 | / | 条码:6937701515264 | 长沙润良商业有限公司 | 上海富友纺织品制造有限公司 | 填充物质量偏差率;标识 |
24 | 加厚纯新羊毛被 | 圣宝莱 | / | 条码:6933351200819 | 锦江麦德龙现购自运有限公司长沙开福商场 | 南通禧沁家饰用品有限公司 | 填充物含油率 |
25 | 宾馆专用被 | H-LINE | / | 条码:6928382830494 | 锦江麦德龙现购自运有限公司长沙开福商场 | 南通依伟达纺织装饰有限公司 |
填充物质量偏差率 |
TAG标签: